Especificaciones del lector | ||||
---|---|---|---|---|
Estándares de calidad de imagen | BioMini Slim 2S | BioMini Slim 2 | BioMini Combo 2 | |
Sensor | Estándares de calidad de imagen | FBI PIV and FBI PIV Mobile ID FAP20 | FBI PIV FBI Mobile ID FAP20 |
|
Tipo de sensor | Óptico | |||
Resolución | 500 ppi | |||
Escala de Grises | 256 Nivel | |||
Tamaño de placa (W x L mm) |
16.5 x 21.0 | 16.5 x 21.0 | 16.5 x 21.0 | |
Área de detección (W x H mm) |
15.24 x 20.32 | 15.24 x 20.32 | 15.24 x 20.32 | |
Tamaño de imagen (W x H pixels) |
300 x 400 | 300 x 400 | 300 x 400 | |
H/W | Interfaz | USB HID | USB 2.0 Alta Velocidad | |
Temperatura de Operación | -10 ~ 50℃ | |||
Humedad de Operación | 0 ~ 90% RH | |||
Protección | IP65(Sensor Surface) | |||
Dimensiones (W x L x Hmm) |
72.8 X 40.7 X 18.5 | 72.8 X 40.7 X 18.5 | 95.7 x 114.8 x 52.6 | |
S/W | Windows | OS/Platform Independent Stand-alone Operation |
Windows 7 or later 32/64bit | |
Linux | Linux Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, CentOS 32/64bit | |||
Android Android 4.1(Jelly Bean) and Above |
Android 5.0 or later (USB Host) | |||
Formato de imagen | RAW, BMP, ISO 19794-4, WSQ(FBI certified) | |||
Tipo de minucia | Suprema, ISO19794-2, ANSI-378 | |||
LFD | proprietary | Compatible con ISO 30107-3 (PAD Level 1 & 2) |
proprietary | |
Certificación | CE | O | ||
FCC | O | |||
KC | O | |||
RoHS | O | O | O | |
CB | O | O | X | |
UL | X | X | O | |
WEEE | O | O | X | |
REACH | O | O | X | |
USB-IF | X | O | O | |
WHQL | X | O | O | |
Tarjeta Inteligente | Contacto | ISO 7816 Class A/B/C (5V, 3.0V, 1.8V) T=0 and T=1, EMV2000 contact smart card with SAM Slot(optional, max 1x SAM) |
||
Ranura SAM | Single SAM slot (optional) | |||
Etc | - | MIPS-Base Xburst Core[Up to 1.0 Ghz] RAM : 64Mbyte LPDDR Flash Memory : 8Mbyte NOR Flash Memory |
Conformidad CCID, Soporta PC/SC |