본문 바로가기 주메뉴 바로가기
메뉴
엑스페릭스 IR
IR

엑스페릭스

연결기준 별도기준

자산

(단위: 백만원)

부채

(단위: 백만원)

자본

(단위: 백만원)

재무상태표

구분 2019 2020 2021
자산 41,757 43,445 47,660
유동자산 38,064 38,835 42,339
비유동자산 3,693 4,610 5,321
부채 1,526 2,045 2,645
유동부채 1,057 1,674 2,397
비유동부채 469 371 248
자본 40,231 41,400 45,015
Inquiry Inquiry TOP