IR
공시 자료는 PC에서 확인 가능합니다.

엑스페릭스

자산
(단위: 백만원)
부채
(단위: 백만원)
자본
(단위: 백만원)

재무상태표

구분 2019 2020 2021
자산 41,757 43,445 47,660
유동자산 38,064 38,835 42,339
비유동자산 3,693 4,610 5,321
부채 1,526 2,045 2,645
유동자산 1,057 1,674 2,397
비유동자산 469 371 248
자본 40,231 41,400 45,015
자산
(단위: 백만원)
부채
(단위: 백만원)
자본
(단위: 백만원)

재무상태표

구분 2019 2020 2021
자산 40,519 41,903 46,061
유동자산 34,534 35,405 38,838
비유동자산 5,985 6,498 7,222
부채 1,483 1,950 2,579
유동자산 1,014 1,578 2,331
비유동자산 469 372 248
자본 39,036 39,353 43,482

엑스페릭스

매출액
(단위: 백만원)
영업이익
(단위: 백만원)
당기순이익
(단위: 백만원)

손익계산서

(단위: 백만원) 2019 2020 2021
매출액 12,078 8,382 14,518
매출원가 7,277 4,738 7,193
매출총이익 4,801 3,644 7,325
판매비와관리비 4,343 3,778 4,320
영업이익(손실) 458 (134) 3,005
당기순이익(손실) 1,107 727 3,255
매출액
(단위: 백만원)
영업이익
(단위: 백만원)
당기순이익
(단위: 백만원)

손익계산서

(단위: 백만원) 2019 2020 2021
매출액 11,911 8,239 14,179
매출원가 7,278 4,757 7,174
매출총이익 4,633 3,481 7,006
판매비와관리비 3,936 3,403 4,051
영업이익(손실) 698 79 2,955
당기순이익(손실) 1,224 480 3,249